★ 特 選 中 古 車 車 輌 ★
お問い合わせ先
飾磨営業所☎079-235-1312
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、
新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要する場合があります。
NO.08-03日野レンジャー ・・詳細写真準備中 | ||
![]() | 型式 | 2KG-FC2ABA |
| 年式 | R1-11 | |
| 走行距離 | 約 | |
| クレーン | 古河ユニック UR-G344RA1(RS) ラジコン付きRS フックイン付き 2.9t吊、4段、丸足 | |
| ボデー内寸 | 5410×2125 | |
| 積載量 | 2450kg | |
| 備考 | 標準キャブ ベッドレス 3人乗り | |
NO.08-01いすゞフォワード ・・詳細写真準備中 | ||
![]() | 型式 | 2PG-FRR90S1 |
| 年式 | H30.7 | |
| 走行距離 | 約45000km | |
| クレーン | 古河ユニック UR-G344RK ラジコン付き フックイン付き 2.9t吊、4段、丸足 | |
| ボデー内寸 | 5390×2120 | |
| 積載量 | 2500kg | |
| 備考 | ||
| NO.06-23日野デュトロ | ||
![]() | 型式 | 2KG-XZU712M |
| 年式 | R7.1 | |
| 走行距離 | 約1000km | |
| 積載量 | 3000kg | |
| クレーン | 古河ユニック UR-G294ARA1(LS) ラジコン付き フックイン付き 2.9t吊り,4段,丸足 | |
| ボデー内寸 | 3735×1890 | |
| 備考 | ワイドキャブ 尿素タンク無し 未使用車 | |
型式 | 2RG-NKR88A | |
年式 | R2.9 | |
走行 | 約8000km | |
積載量 | 2000kg | |
クレーン | 古河ユニック URP224RA1 P500436 ラジコン付き フックイン付き 2.2t吊り、4段 | |
備考 | クレーンポップアップ式(全旋回) スムーサー | |
| NO.06-01 日野デュトロ | ||
![]() | 型式 | 2RG-XZU605X |
| 年式 | R05.10 | |
| 走行距離 | 約1000km | |
| 積載量 | 2000kg | |
| パッカー | 極東開発 GB43-220 | |
| 備考 | 未使用車 積載2000kg | |
| NO.05-19 いすゞエルフ | ||
![]() | 型式 | TRG-NKR85A |
| 年式 | H30.10 | |
| 走行 | 約154000km | |
| 積載量 | 2000kg | |
| ボデー内寸 | 3080×1610 | |
| ゲート | 極東開発 V601B-1MRT2 18T081014H | |
| 備考 | 有線リモコン | |
型式 | TKG-NPR85AR | |
年式 | H25.2 | |
走行 | 約128000km | |
積載量 | 2000kg | |
ボデー内寸 | 3695×1960 | |
クレーン | タダノ TM-ZE263HR ラジコン付 フックイン付 2.6t吊、3段、丸足 | |
備考 | ワイドキャブ ETC 6速M/T | |






・・詳細写真準備中






